Добро пожаловать, Гость!
Бир.рф ЗарегистрироватьсяВойти
Menu
Бир.рф
Вступайте в наши соц. группы , чтобы всегда быть в курсе новых событий на сайте

Справочник » Дрожжи пивные » Лагерные

Ингредиентов в разделе: 58
Показано ингредиентов: 1-50

Название

Фирма

Темп.

Аттен.

Флок.

Форма

Р.

К.

П.

Частная коллекция, PC 8°C 71% Средняя Жидкие 5.0/1 2 6452
ASP Lab 10°C 70% Средняя Жидкие 0.0/0 0 590
BeerGenomics 10°C 76% Средняя Жидкие 0.0/0 0 449
BeerGenomics 9.5°C 90% Высокая Жидкие 0.0/0 0 490
ASP Lab 21°C 77% Низкая Сухие 0.0/0 0 106
ASP Lab 16.5°C 83% Высокая Сухие 5.0/1 0 229
YeastLab 10°C 79.5% Высокая Жидкие 0.0/0 4 451
Дрожжевая лаборатория 11°C 73% Средняя Жидкие 0.0/0 0 670
ASP Lab 11.5°C 72.5% Средняя Жидкие 0.0/0 0 390
ASP Lab 11°C 75% Средняя Жидкие 0.0/0 0 329
BullDog 12°C 72.5% высокая сухие 3.0/2 1 1879
Wyeast 11°C 75% средняя жидкие 0.0/0 0 2690
Angel Yeast Co 15°C 82% Высокая Сухие 0.0/0 5 2991
Angel Yeast Co 15°C 75% Средняя Сухие 4.8/9 26 14666
Fermentum Mobile 11°C 76.5% Высокая Жидкие 0.0/0 0 1707
Wyeast 11°C 75% средняя жидкие 0.0/0 1 3045
Mangrove Jacks 11°C 77.5% Высокая Сухие 5.0/4 17 13388
BeerVingem 12°C 74% Высокая Сухие 4.6/5 9 4374
Wyeast 15°C 75% средняя жидкие 5.0/1 0 3482
Mangrove Jacks 12.5°C 78.0% Высокая Сухие 4.8/6 40 28339
Wyeast 11°C 73% средняя жидкие 0.0/0 0 1811
Lallemand 12.5°C 80% Высокая Сухие 0.0/0 0 641
Wyeast 10°C 75% низкая жидкие 0.0/0 0 1898
Wyeast 17°C 69% высокая жидкие 0.0/0 0 3409
Mangrove Jacks 19°C 82% Высокая Сухие 4.5/11 125 39777
Bevie 15°C 80% Средняя Сухие 0.0/0 0 1069
Bevie 18°C 80% Высокая Сухие 5.0/1 2 1607
BrewFerm 12.5°C 78% высокая сухие 4.0/2 0 2600
Mauribrew 13°C 72% высокая сухие 0.0/0 0 1464
Wyeast 10.5°C 72% Средняя Жидкие 0.0/0 0 971
Gozdawa 12°C 80% высокая сухие 2.7/3 0 3111
Omega Yeast 27°C 78% Средняя Сухие 5.0/1 0 1062
Wyeast 11°C 72% средняя жидкие 0.0/0 0 2926
White labs 11°C 73% средняя жидкие 1.0/1 0 1863
Gozdawa 14.5°C 77% высокая сухие 0.0/0 1 2932
White Labs 12°C 76% Средняя Жидкие 0.0/0 0 1552
Bulldog 12°C 78% Высокая сухие 0.0/0 0 2024
Lallemand 15°C 81% Средняя Сухие 5.0/1 0 1147
Wyeast 11.5°C 75% средняя жидкие 0.0/0 0 2006
Bootleg Biology 30°C 80% Средняя Жидкие 5.0/1 17 2096
White Labs 11°C 75% Средняя Жидкие 0.0/0 1 2140
Wyeast 11°C 73% средняя жидкие 0.0/0 0 2070
White Labs 14°C 67% Средняя Жидкие 0.0/0 0 1062
Fermentis 13.5°C 84% Высокая Сухие 5.0/5 5 14638
Fermentis 12°C 82% Высокая Сухие 5.0/4 30 34878
Fermentis 13°C 83% Высокая Сухие 4.9/10 30 42043
ТМ Своя Кружка 12°C 80% Высокая Сухие 3.0/2 5 3438
АПК Биотехнологии 15°C 74% средняя Жидкие 5.0/1 1 1671
BullDog 16°C 77.5% высокая сухие 0.0/0 0 1858
Wyeast 11°C 74% средняя жидкие 5.0/1 1 2625

1-50 51-58